Прейскурант цен ЛДЦ (г. Краматорск, ул. Ярослава Мудрого, 63)
В данном прейскуранте отображены цены по предоставляемым услугам в ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ» Краматорское отделение г. Краматорск, ул. Ярослава Мудрого, 63 . Прейскурант систематизирован по группам и видам услуг. Для более быстрого поиска необходимой позиции (если Вам известно точное название услуги или группы) воспользуйтесь глобальным поиском по сайту (Ctrl+F5). Также, инструменты поиска расположены в левом верхнем углу сайта.
| № п/п | Наименование | Стоимость, грн. |
| 1 | Консультация врача | 300,00 |
| 2 | Повторная консультация врача | 200,00 |
| 3 | Повторная консультация врача с назначением схемы лечения | 250,00 |
| 4 | Консультация невропатолога Медведь А.Б. | 350,00 |
| 5 | Повторная консультация невропатолога Медведь А.Б. | 200,00 |
| 6 | Консультация доктора медицинских наук Михайличенко Т.Е. | 400,00 |
| 7 | Повторная консультация доктора медицинских наук Михайличенко Т.Е. | 250,00 |
| 8 | Консультация врача гастроэнтеролога Мурашко М.Г. | 300,00 |
| 9 | Повторная консультация врача гастроэнтеролога Мурашко М.Г. | 200,00 |
| 10 | Кольпоскопия | 350,00 |
| 11 | Удаление ВМС | 220,00 |
| 12 | Введение ВМС | 350,00 |
| 13 | Лечение эрозии ш/матки солковагином (1 процедура) | 75,00 |
| 14 | Эксцизия | 550,00 |
| 15 | Эзофагогастродуоденоскопия | 650,00 |
| 16 | Дерматоскопия | 300,00 |
| 17 | Уреазный тест | 200,00 |
| PHILIPS AFFINITI | ||
| 18 | УЗИ гинекология | 450,00 |
| 19 | УЗИ гинекология (расширенное) | 550,00 |
| 20 | УЗИ беременных (малый срок) | 550,00 |
| 21 | УЗИ беременных 26-40 нед. | 550,00 |
| 22 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) | 650,00 |
| 23 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) двойня | 770,00 |
| 24 | УЗИ предстательной железы | 350,00 |
| 25 | УЗИ молочной железы | 280,00 |
| 26 | УЗИ щитовидной железы | 230,00 |
| 27 | УЗИ мочевого пузыря | 200,00 |
| 28 | УЗИ почек | 200,00 |
| 29 | Ультразвуковая гистросальпингоскопия | 980,00 |
| 30 | Доплер полового члена | 300,00 |
| 31 | Доплер мошонки | 300,00 |
| 32 | Доплеметрия беременных | 500,00 |
| 33 | Доплеметрия беременных (двойня) | 600,00 |
| ALOKA PHD | ||
| 34 | УЗИ гинекология | 350,00 |
| 35 | УЗИ беременных (малый срок) | 350,00 |
| 36 | УЗИ беременных (двойня) | 350,00 |
| 37 | УЗИ беременных 26-40 нед. | 350,00 |
| 38 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) | 350,00 |
| 39 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) двойня | 430,00 |
| 40 | УЗИ абдоминальное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 400,00 |
| 41 | УЗИ почек | 200,00 |
| 42 | УЗИ предстательной железы | 250,00 |
| 43 | УЗИ мочевого пузыря | 200,00 |
| 44 | УЗИ щитовидной железы | 140,00 |
| 45 | Дополнительный снимок УЗИ | 50,00 |
| 46 | Радиоволновая диструкция большая | 500,00 |
| 47 | Радиоволновая диструкция малая | 300,00 |
| 48 | Мезотерапия | 120,00 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ||
| 49 | Свободный тироксин (Т4 cв) | 180,00 |
| 50 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 180,00 |
| 51 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 220,00 |
| 52 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 220,00 |
| 53 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 180,00 |
| 54 | КОМПЛЕКС | 980,00 |
| 885,00 | ||
| 55 | Свободный тироксин (Т4 cв) | 180,00 |
| 56 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 180,00 |
| 57 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 220,00 |
| 58 | КОМПЛЕКС | 580,00 |
| 525,00 | ||
| КАРДИОПАНЕЛЬ | ||
| 59 | Триглицериды | 100,00 |
| 60 | Холестерин с липидами высокой плотности | 100,00 |
| 61 | Холестерин с липидами низкой плотности | 100,00 |
| 62 | Холестерин | 100,00 |
| 63 | Коэффициент атерогенности | 90,00 |
| 64 | КОМПЛЕКС | 490,00 |
| 445,00 | ||
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК | ||
| 65 | Общий анализ мочи | 140,00 |
| 66 | Общий белок | 100,00 |
| 67 | Креатинин | 110,00 |
| 68 | Мочевина | 110,00 |
| 69 | Мочевая кислота | 110,00 |
| 70 | КОМПЛЕКС | 570,00 |
| 515,00 | ||
| ПЕЧЕНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС | ||
| 71 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 110,00 |
| 72 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 110,00 |
| 73 | Альбумин | 90,00 |
| 74 | Билирубин фракционно | 180,00 |
| 75 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 100,00 |
| 76 | Щелочная фосфотаза | 110,00 |
| 77 | КОМПЛЕКС | 700,00 |
| 630,00 | ||
| РЕВМОПРОБЫ | ||
| 78 | Общий белок | 100,00 |
| 79 | С-реактивный белок | 110,00 |
| 80 | Ревматоидный фактор | 120,00 |
| 81 | Антиострептолизин | 120,00 |
| 82 | КОМПЛЕКС | 450,00 |
| 405,00 | ||
| ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | ||
| 83 | Клинический анализ крови (анализатор) | 200,00 |
| 84 | Общий анализ мочи | 140,00 |
| 85 | Свертываемость крови и длительность кровотечения | 100,00 |
| 86 | Группа крови и резус фактор | 220,00 |
| 87 | Глюкоза | 130,00 |
| 88 | КОМПЛЕКС | 790,00 |
| 715,00 | ||
| ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ (ЖЕНЩИНЫ) | ||
| 89 | Клинический анализ крови (анализатор) | 200,00 |
| 90 | Общий анализ мочи | 140,00 |
| 91 | Общий мазок (гарднереллы, дрожжи, гонококк, лейкоциты, трихомонады) | 150,00 |
| 92 | Цитология | 180,00 |
| 93 | СА 125 | 220,00 |
| 94 | СА 15.3 | 240,00 |
| 95 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 180,00 |
| 96 | Гликозелированный гемоглобин | 220,00 |
| 97 | Глюкоза | 130,00 |
| 98 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 110,00 |
| 99 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 110,00 |
| 100 | Билирубин фракционно | 180,00 |
| 101 | Креатинин | 110,00 |
| 102 | Мочевина | 110,00 |
| 103 | Холестерин | 100,00 |
| 104 | Холестерин с липидами высокой плотности | 100,00 |
| 105 | Холестерин с липидами низкой плотности | 100,00 |
| 106 | Триглицериды | 100,00 |
| 107 | КОМПЛЕКС | 2680,00 |
| 2415,00 | ||
| ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ (МУЖЧИНЫ) | ||
| 108 | Клинический анализ крови (анализатор) | 200,00 |
| 109 | Общий анализ мочи | 140,00 |
| 110 | Группа крови + Резус фактор | 220,00 |
| 111 | Свободный простат-специфический антиген (ПСА св.) | 220,00 |
| 112 | Общий простат-специфический антиген (ПСА общ.) | 220,00 |
| 113 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 180,00 |
| 114 | Гликозелированный гемоглобин | 220,00 |
| 115 | Глюкоза | 130,00 |
| 116 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 110,00 |
| 117 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 110,00 |
| 118 | Билирубин фракционно | 180,00 |
| 119 | Креатинин | 110,00 |
| 120 | Мочевина | 110,00 |
| 121 | Холестерин | 100,00 |
| 122 | Холестерин с липидами высокой плотности | 100,00 |
| 123 | Холестерин с липидами низкой плотности | 100,00 |
| 124 | Триглицериды | 100,00 |
| 125 | КОМПЛЕКС | 2550,00 |
| 2295,00 | ||
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: | ||
| ГОРМОНЫ: | ||
| 126 | Общий трийодтиронин (ТЗ) | 180,00 |
| 127 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 180,00 |
| 128 | Общий тироксин (Т4) | 180,00 |
| 129 | Свободный тироксин (Т4 св) | 180,00 |
| 130 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 180,00 |
| 131 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 220,00 |
| 132 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 220,00 |
| 133 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) (в разведении) | 350,00 |
| 134 | Кортизол | 280,00 |
| 135 | Пролактин | 220,00 |
| 136 | Тестостерон | 210,00 |
| 137 | Прогестерон | 210,00 |
| 138 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 210,00 |
| 139 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 220,00 |
| 140 | Эстрадиол | 200,00 |
| 141 | Хорионический гонадотропин (β- ХГЧ) | 220,00 |
| 142 | С-пептид | 220,00 |
| 143 | Иммуноглобулин Е | 210,00 |
| ИНФЕКЦИИ: | ||
| 144 | Микоплазма IgG | 230,00 |
| 145 | Уреаплазма IgG | 230,00 |
| 146 | Хламидии IgG | 230,00 |
| 147 | Хламидии IgM | 230,00 |
| 148 | Герпес тип 1-2 IgG | 220,00 |
| 149 | Цитомегаловирус IgG | 220,00 |
| 150 | Токсоплазма IgG | 210,00 |
| 151 | Хеликобактер Пилори IgG | 220,00 |
| 152 | Трихомонады IgG | 230,00 |
| 153 | Лямблии (суммарные антитела) | 290,00 |
| 154 | RW | 280,00 |
| ГЕПАТИТЫ: | ||
| 155 | Гепатит В (HBsAg) | 260,00 |
| 156 | Гепатит С (суммарные антитела) | 300,00 |
| ГЕЛЬМИНТЫ: | ||
| 157 | Паразитарный комплекс: токсокары,эхиноккок,описторхис,трихинеллы | |
| 158 | (суммарные антитела) | 1180,00 |
| 159 | Аскариды (суммарные антитела) | 440,00 |
| ОНКОМАРКЕРЫ: | ||
| 160 | Свободный простат-специфический антиген (ПСА св.) | 220,00 |
| 161 | Общий простат-специфический антиген (ПСА общ.) | 220,00 |
| 162 | Онкориск заболеваний предстательной железы (ПСА св., ПСА общ, соотношение ПСА св./ПСА общ.) | 370,00 |
| 163 | СА 125 | 220,00 |
| 164 | СА 15.3 | 240,00 |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | ||
| 165 | Клинический анализ крови (анализатор) | 200,00 |
| 166 | Гемоглобин | 100,00 |
| 167 | Ретикулоциты | 170,00 |
| 168 | Тромбоциты | 100,00 |
| 169 | Осмотическая резистентность эритроцитов | 110,00 |
| 170 | Общий анализ мочи | 140,00 |
| 171 | Анализ мочи по Нечипоренко | 120,00 |
| 172 | Анализ мочи по Зимницкому | 120,00 |
| 173 | Суточная глюкоза мочи | 110,00 |
| 174 | Суточный белок мочи | 100,00 |
| 175 | Йод в моче | 200,00 |
| 176 | Общий мазок (гарднереллы, дрожжи, гонококк, лейкоциты) | 150,00 |
| 177 | Секрет простаты | 190,00 |
| 178 | Посткоитальный тест | 180,00 |
| 179 | Исследование микоплазма,уреопл.,чувств к антибиотикам R1 | 450,00 |
| 180 | Бактериально урогенитальный скрининг (Италия) | 400,00 |
| 181 | Цитология | 180,00 |
| 182 | Гистологическое исследование (биопсия) | 650,00 |
| 183 | Демодекс (соскреб) | 150,00 |
| 184 | Исследования на обнаружение грибов | 150,00 |
| 185 | Исследование на чесотку | 150,00 |
| 186 | Группа крови + резус фактор | 220,00 |
| ГЕМОСТАЗ: | ||
| 187 | ПРОТРОМБИНОВЫЙ ТЕСТ (ПВ, протромбин по Квику%,МНО) | 140,00 |
| 188 | Кровь на свертываемость | 100,00 |
| 189 | Кровь на длительность кровотока по Сухареву | 100,00 |
| 190 | МНО | 110,00 |
| 191 | Д-димер | 190,00 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | ||
| 192 | Билирубин общий | 100,00 |
| 193 | Билирубин фракционно | 180,00 |
| 194 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 110,00 |
| 195 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 110,00 |
| 196 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 100,00 |
| 197 | Щелочная фосфотаза | 100,00 |
| 198 | Альфа-амилаза | 100,00 |
| 199 | Альбумин | 100,00 |
| 200 | Общий белок | 90,00 |
| 201 | Холестерин | 100,00 |
| 202 | Холестерин с липидами высокой плотности | 100,00 |
| 203 | Триглицериды | 100,00 |
| 204 | Креатинин | 100,00 |
| 205 | Мочевина | 110,00 |
| 206 | Мочевая кислота | 110,00 |
| 207 | Глюкоза | 110,00 |
| 208 | Гликозилированный гемоглобин | 130,00 |
| 209 | Кальций | 220,00 |
| 210 | Железо | 100,00 |
| 211 | С-реактивный белок | 110,00 |
| 212 | Ревматоидный фактор | 120,00 |
| 213 | Антиострептолизин | 120,00 |
| ПЦР исследования | ||
| 214 | Хламидия трахоматис | 270,00 |
| 215 | Микоплазма гениталиум | 245,00 |
| 216 | Микоплазма гоминис | 245,00 |
| 217 | Уреаплазма специес (уреалитикум+парвум) | 220,00 |
| 218 | Папилломавирус человека 16/18 | 290,00 |
| 219 | Папилломавирус человека (высокий риск) | 290,00 |
| 220 | Цитомегалавирус | 310,00 |
| 221 | Вирус простого герпеса ½ | 310,00 |
| 222 | Кандида альбиканс | 265,00 |
| 223 | Трихоманас вагиналис | 245,00 |
| 224 | Гарднерелла вагиналис | 245,00 |
| МАНИПУЛЯЦИИ: | ||
| 225 | Внутримышечная инъекция | 30,00 |
| 226 | Внутривенная инъекция | 60,00 |
| 227 | Внутривенная инфузия | 90,00 |
| 228 | Внутривенно-лазерное облучение крови (ВЛОК) | 100,00 |
| 229 | Аутогемотерапия | 90,00 |
| 230 | Паравертебральные блокады | 300,00 |
| 231 | Тейпирование ( одна зона) | 200,00 |
| 232 | Лечение доброкачественного головокруженияя | 200,00 |
| Дерматологические процедуры | ||
| 233 | Удаление радионожом | 100,00 |
| 234 | Удаление радионожом свыше 20 штук | 20% скидка |
Просмотреть все новости