Прайс-лист рентген (г. Славянск, ул. Короленко,5)
В данном прейскуранте отображены цены по предоставляемым услугам в ЧП «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКЙ ЦЕНТР, г. Славянск, ул. Короленко,5. Прейскурант систематизирован по группам и видам услуг. Для более быстрого поиска необходимой позиции (если Вам известно точное название услуги или группы) воспользуйтесь глобальным поиском по сайту. Инструменты поиска расположены в левом верхнем углу сайта.
| № | Наименование | Cумма (грн.) |
|---|---|---|
| 1 | Рентгенография грудного отдела | 520.00 |
| 2 | Рентгенография поясничного отдела | 460.00 |
| 3 | Рентгенография шейного отдела | 460.00 |
| 4 | Рентгенография органов грудной клетки 2 проекции | 520.00 |
| 5 | Рентгенография органов грудной клетки 1 проекция(сердце, легкие, ребра) | 460.00 |
| 6 | Рентгенография мелких суставов (стопа, пятка, пальцы) | 460.00 |
| 7 | Рентгенография коленных суставов (1 нога) | 460.00 |
| 8 | Рентгенография плечевого сустава (одна проекция) | 460.00 |
| 9 | Рентгенография плечевого сустава (две проекции) | 460.00 |
| 10 | Рентгенография тазобедренного сустава (одна проекция) | 460.00 |
| 11 | Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) | 520.00 |
| 12 | Рентгенография крупных суставов (лучезапястный, голеностопный) | 460.00 |
| 13 | Рентгенография кисти обеих рук | 460.00 |
| 14 | Рентгенография кисти обеих рук в 2-х проекциях | 520.00 |
| 15 | Рентгенография кисти (одна) в 2-х проекциях | 460.00 |
| 16 | Рентгенография копчика | 460.00 |
| 17 | Рентгенография костей черепа | 520.00 |
| 18 | Рентгенография приносовых пазух | 520.00 |
| 19 | Рентгенография шейного отдела 4 проекции | 520.00 |
| 20 | Рентгенография органов грудной клетки в 3-х проекциях. | 580.00 |
| 21 | Рентгенография костей таза | 460.00 |
| 22 | Рентгенография позвоночника (три проекции) | 520.00 |
| 23 | Рентгенография позвоночника (четыре проекции) | 580.00 |
| 24 | Рентгенография локтевого сустава | 460.00 |
| 25 | Рентгенография лопатки | 460.00 |
| 26 | Рентгенография ключицы | 460.00 |
| 27 | Рентгенография голени | 460.00 |
| 28 | Рентгенография бедра | 460.00 |
| 29 | Рентгенография костей предплечья | 460.00 |
| 30 | Рентген плеча | 460.00 |
| 31 | Рентгенография стопы обеих ног | 460.00 |
| 32 | Рентгенография стопы в двух проекциях большой размер | 460.00 |
| 33 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости (ОЧП) | 460.00 |
| 34 | Маммография | 510.00 |
Просмотреть все новости