Прайс-лист исследований КТ (г. Краматорск, ул. Олексы Тихого, 31а)
В данном прейскуранте отражены цены по предоставленным услугам в ЦКТ ЧП «Лечебно-диагностический центр», г. Краматорск, ул. Олексы Тихого, 31а. Прейскурант систематизирован по группам и видам услуг. Для более быстрого поиска необходимой позиции (если Вы знаете точное название услуги или группы) воспользуйтесь глобальным поиском по сайту (Ctrl+F5). Также поисковые инструменты расположены в левом верхнем углу сайта.
| № п/п | НАЗВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | БЕЗ КОНТРАСТА (грн.) | С В/В КОНТРАСТОМ (грн.) |
| 1 | КТ головного мозга | 1000 | 1900 |
| 2 | КТ носоглотка, приносовые пазухи | 800 | 1700 |
| 3 | КТ головного мозга + приносовые пазухи | 1200 | 2000 |
| 4 | КТ височных костей (среднее, внутреннее ухо, сосцевидный росток) | 1100 | 2000 |
| 5 | КТ орбит, турецкого седла | 1100 | 2000 |
| 6 | КТ челюстно-лицевого участка | 1200 | 2100 |
| 7 | КТ шеи | Нецелесообразно | 2500 |
| 8 | КТ гортани | Нецелесообразно | 2500 |
| 9 | КТ органов грудной полости (легких, средостения, грудной клетки) | 1400 | 2300 |
| 10 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, таза | 1600 | 2800 |
| 11 | КТ органов таза | 1400 | 2300 |
| 12 | Спиральная КТ одного отдела позвоночника: - шейный отдел; - грудной отдел; - поясничный отдел. | 1200 | 2100 |
| 13 | Спиральная КТ поясничного отдела позвоночника + копчик | 1400 | - |
| 14 | Поиск метастазов в костях, легких, лимфатических узлах (грудной, поясничный отдел, кости таза) | 1900 | - |
| 15 | КТ одного из суставов: - плечевой; - локтевой; - коленный; - голеностопный | 1200 | - |
| 16 | КТ тазобедренного сустава, костей таза | 1400 | - |
| 17 | КТ эндопротеза тазобедренных суставов | 1500 | - |
| 18 | КТ одного из сегментов конечностей: - плечо; - предплечье; - бедро; - голень | 1500 | - |
| 19 | КТ ангиография сосудов одного из участков: - головного мозга; - шеи; - грудной аорты; -сосудов легких; | Нецелесообразно | 2800 |
| 20 | КТ ангиография сосудов одного из участков: - брюшной аорты; - сосудов почек; - мезентериальных сосудов; - сосудов ног | 2950 | |
| 21 | КТ ангиография всей аорты | Нецелесообразно | 3500 |
| 22 | КТ ангиография сосудов головного мозга и шеи | Нецелесообразно | 3800 |
| 23 | КТ шеи + органов грудной полости | Нецелесообразно | 3100 |
| 24 | КТ органов грудной + органов брюшной полости | 2100 | 3300 |
| 25 | КТ шеи + органов грудной + органов брюшной полости + таза | Нецелесообразно | 3600 |
| 26 | Дообследование поясничного отдела позвоночника при КТ брюшной полости | 700 | - |
| 27 | Дообследование грудного отдела позвоночника при КТ грудной клетки | 700 | - |
| 28 | Печать дополнительной пленки | 200 | - |
Просмотреть все новости