Прейскурант цен ЛДЦ "Альянс" (г. Краматорск, ул. Валентина Шеймана, 24)
В данном прейскуранте отображены цены по предоставляемым услугам в ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Альянс» г. Краматорск, ул. Валентина Шеймана, 24. Прейскурант систематизирован по группам и видам услуг. Для более быстрого поиска необходимой позиции (если Вам известно точное название услуги или группы) воспользуйтесь глобальным поиском по сайту. Инструменты поиска расположены в левом верхнем углу сайта.
| № п/п | Наименование | Цена (грн.) |
| 1 | Первоначальная консультация врача терапевта Яремчук | 600.00 |
| 2 | Повторная консультация врача терапевта | 400.00 |
| 3 | Первая консультация врача дерматолога Коваленко | 400.00 |
| 4 | Повторная консультация врача дерматолога | 250.00 |
| 5 | Первичная консультация врача-эндокринолога Бондаренко | 500.00 |
| 6 | Повторная консультация врача-эндокринолога | 450.00 |
| 7 | Первичная консультация врача нефролога Яремчука | 600.00 |
| 8 | Повторная консультация врача нефролога | 400.00 |
| 9 | Первоначальная консультация врача отоларинголога Чупахина А.М. | 400.00 |
| 10 | Повторная консультация врача отоларинголога Чупахина А.М. | 250.00 |
| 11 | Первичная консультация акушера-гинеколога Титорчук А.С. | 400.00 |
| 12 | Повторная консультация акушера-гинеколога Титорчук О. С. | 300.00 |
| 13 | Первичная консультация акушера-гинеколога Марченко В.И. | 400.00 |
| 14 | Повторная консультация акушера-гинеколога Марченко В.И. | 300.00 |
| 15 | Первичная консультация акушера-гинеколога Попова И.А. | 400.00 |
| 16 | Повторная консультация акушера-гинеколога Попова И.А. | 300.00 |
| 17 | Первоначальная консультация гинеколога-онколога,кандитат медицинских наук Кутицкая Т.В. | 700.00 |
| 18 | Первичная консультация гинеколога-онколога,кандитат медицинских наук Кутицкая Т.В.(английский язык) | 1400.00 |
| 19 | Повторная консультация гинеколога-онколога,кандитат медицинских наук Кутицкая Т.В. | 400.00 |
| 20 | Первичная консультация маммолога Васильева В.В. | 700.00 |
| 21 | Повторная консультация маммолога Васильева В.В. | 400.00 |
| 22 | Первоначальная консультация врача хирурга Порохняк А.А. | 400.00 |
| 23 | Повторная консультация врача хирурга Порохняк | 250.00 |
| 24 | Первичная консультация проктолога Порохняк А.А. | 400.00 |
| 25 | Повторная консультация проктолога Порохняк А.А. | 250.00 |
| 26 | консультация врача хирурга Кузьменко | 400.00 |
| 27 | Первоначальная консультация врача педиатра Зозуля А.В. | 400.00 |
| 28 | Повторная консультация врача педиатра Зозуля А.В. | 250.00 |
| 29 | Первичная консультация детского врача-гастроэнтеролога Зозуля А.В. | 400.00 |
| 30 | Повторная консультация детского врача-гастроэнтеролога Зозуля А.В. | 250.00 |
| 31 | Первичная консультация детского врача-невролога Брюханова В.Д. | 400.00 |
| 32 | Повторная консультация детского врача-невролога Брюханова В.Д. | 250.00 |
| 33 | Первичная консультация инфекциониста Яковенко Д.В. | 500.00 |
| 34 | Повторная консультация инфекциониста Яковенко Д.В. | 250.00 |
| 35 | Консультация травматолога Колесник Р.М. | 500.00 |
| 36 | Первичная консультация главного внештатного эксперта-специалиста по специальности кардиология департамента здравоохранения ДОНОДА Гетман С.М. | 600.00 |
| 37 | Повторная консультация главного внештатного эксперта-специалиста по специальности кардиология департамента здравоохранения ДОНОДА Гетман С.М. | 500.00 |
| 38 | Онллайн консультация врача онкогематолога Косиновой В.Г. | 700.00 |
| 39 | Онллайн консультация врача ревматолога Потапова | 500.00 |
| 40 | Онллайн первичная консультация врача-гастроэнтеролога Супрун | 500.00 |
| 41 | Онллайн повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 300.00 |
| 42 | Онллайн первичная консультация доцента кафедры нервных болезней и медицинской генетики Селезневой С.В. | 500.00 |
| 43 | Онллайн повторная консультация доцента кафедры нервных болезней и медицинской генетики Селезневой С.В. | 300.00 |
| 44 | Первоначальная консультация врача эндокринолога Пахарева Н,С | 500.00 |
| 45 | Повторная консультация врача эндокринолога Пахарева Н.С. | 450.00 |
| 46 | Первоначальная консультация врача терапевта Сакалы Р.В | 400.00 |
| 47 | Повторная консультация врача терапевта Сакалы Р.В | 300.00 |
| 48 | Первоначальная консультация психотерапевта Саенко Г.В. | 500.00 |
| 49 | Первичная консультация невропатолога Северин Н.М. | 600.00 |
| 50 | Повторная консультация невропатолога Северин Н.М. | 500.00 |
| 51 | Первоначальная консультация хирурга-онколога Никулина Р.В. | 500.00 |
| 52 | Первичная консультация ортопеда-травматолога Новикова А.Д. | 500.00 |
| 53 | Повторная консультация ортопеда-травматолога Новикова А.Д. | 250.00 |
| 54 | Первоначальная консультация гематолога Чубатенко В.А. | 600.00 |
| 55 | Повторная консультация гематолога Чубатенко В.А. | 400.00 |
| 56 | Врач физической и реабилитационной медицины Яремчук Н.И. | 600.00 |
| 57 | Консультация мануального терапевта Каун Ю.М. | 400.00 |
| 58 | Первичная консультация невропатолога Марченко С.Г. | 500.00 |
| 59 | Повторная консультация невропатолога Марченко С.Г. | 300.00 |
| 60 | Сосудистый хирург Кудряшов В.В. | 600.00 |
| ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 61 | Анестезия при проведении диагностических процедур | 1400.00 |
| 62 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 2100.00 |
| 63 | Уреазный тест | 250.00 |
| 64 | Видеоколоноскопия | 2100.00 |
| 65 | Ректоманоскопия | 700.00 |
| 66 | Аноскопия | 300.00 |
| 67 | Электрокардиограмма | 250.00 |
| 68 | Дерматоскопия | 400.00 |
| 69 | Введение ВМС | 350.00 |
| 70 | Удаление ВМС | 220.00 |
| 71 | Кольпоскопия | 500.00 |
| 72 | Эксцизия | 550.00 |
| 73 | Радиоволновая деструкция(большая) | 500.00 |
| 74 | Радиоволновая деструкция(мала) | 300.00 |
| 75 | Холтер | 725.00 |
| 76 | Холтер монитор(артериальное давление в сутки) | 550.00 |
| УЗИ | ||
| 77 | УЗИ гинекология(расширенная) | 650.00 |
| 78 | УЗИ фолликулометрия | 450.00 |
| 79 | УЗИ беременных(малый срок)11-14 недель | 650.00 |
| 80 | УЗИ беременных 26-40 нед. | 650.00 |
| 81 | УЗИ молочных желез | 600.00 |
| 82 | Доплерометрия при беременности | 550.00 |
| 83 | Доплерометрия при беременности (двойня) | 650.00 |
| 84 | УЗИ органов брюшной полости | 550.00 |
| 85 | УЗИ почек | 300.00 |
| 86 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 700.00 |
| 87 | УЗИ предстательной железы (абдоминальное) | 300.00 |
| 88 | УЗИ мочевого пузыря | 300.00 |
| 89 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими узлами | 400.00 |
| 90 | УЗИ сосудов шеи и головы | 850.00 |
| 91 | УЗИ сосудов шеи и головы (Кузьменко А.В.) | 1200.00 |
| 92 | УЗИ сосудов шеи | 700.00 |
| 93 | УЗИ сосудов шеи (Кузьменко А.В.) | 900.00 |
| 94 | УЗИ сосудов головы | 560.00 |
| 95 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 800.00 |
| 96 | УЗИ сосудов верхник конечностей | 500.00 |
| 97 | УЗИ сосудов верхних конечностей (Кузьменко А.В.) | 700.00 |
| 98 | УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 1300.00 |
| 99 | УЗИ мягких тканей | 400.00 |
| 100 | УЗИ глазных яблок | 400.00 |
| 101 | УЗИ сердца | 650.00 |
| 102 | Нейросонография | 620.00 |
| 103 | УЗИ коленного сустава | 680.00 |
| 104 | УЗИ голеностопного сустава | 620.00 |
| 105 | УЗИ тазобедренного сустава (дети более 2-х лет и взрослые) | 620.00 |
| 106 | УЗИ тазобедренного сустава (дети до 2-х лет) | 650.00 |
| 107 | УЗИ плечевого сустава | 620.00 |
| 108 | УЗИ локтевого сустава | 620.00 |
| 109 | УЗИ лучезапястного сустава | 620.00 |
| 110 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 600.00 |
| 111 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 650.00 |
| 112 | УЗИ ОГК | 620.00 |
| МАНИПУЛЯЦИИ: | ||
| 113 | Внутримышечная инъекция | 70.00 |
| 114 | Внутривенная инъекция | 150.00 |
| 115 | Внутривенная инфузия | 170.00 |
| 116 | Внутривенная инфузия +внутривенная инъекция | 200.00 |
| 117 | Подкожная инъекция | 90.00 |
| 118 | Аутогемотерапия | 300.00 |
| 119 | Дыхательный тест (хеликобактер) | 600.00 |
| Физиотерапевтические процедуры | ||
| 120 | Лод-терапия -1 процедура | 150.00 |
| 121 | УВБ лампа – 1 процедура | 150.00 |
| 122 | Небулайзер | 150.00 |
| 123 | Ультразвук | 150.00 |
| 124 | Дарсонвализация волосистой части головы | 150.00 |
| 125 | Магнитотерапия 1 сеанс | 150.00 |
| 126 | Амплипульстерапия (СМТ) 1 сеанс | 150.00 |
| 127 | Электромиостимуляция (обычный режим) | 150.00 |
| 128 | Электрофорез 1 сеанс | 150.00 |
| Прочие услуги: | ||
| 129 | Удаление новообразований (родин, бородавок, папиллом) | 150.00 |
| 130 | Мезотерапия | 400.00 |
| 131 | Мезотерапия с препаратом Базис | 4500.00 |
| 132 | Плазмолифтинг(травматолог) | 1600.00 |
| 133 | Плазмолифтинг(дерматолог) | 1500.00 |
| 134 | Плазмалифтинг (PRP суставов) | 1000.00 |
| 135 | Плазмалифтинг (PRP спины один отдел) | 1000.00 |
| 136 | Плазмалифтинг (PRP спины два отдела) | 1600.00 |
| 137 | Плазмалифтинг (PRP спины три отдела) | 2200.00 |
| 138 | Укол блокада | 400.00 |
| 139 | Тракомпьютер (шейный отдел) | 300.00 |
| 140 | Тракомпьютер (грудной отдел) | 300.00 |
| 141 | Тракомпьютер (поперечный отдел) | 300.00 |
| Операции и манипуляции: | ||
| 142 | Полипоутмоидотомия | 5000.00 |
| 143 | Вазотомия с конхотомией | 5000.00 |
| 144 | Удаление новообразования на лице | 2000.00 |
| 145 | Удаление новообразования на туловище (в зависимости от размера) | 1000-2500 |
| 146 | Удаление вросшего ногтя | 1500.00 |
| 147 | Вскрытие гнойника (зависит от размера) | 500-1500 |
| 148 | Пункция под контролем УЗИ | 1200.00 |
| 149 | Трепан-биопсия (молочная железа, мягкие ткани, лимфоузлов) | 1800.00 |
| 150 | Панч-биопсия(кожи) | 750.00 |
| 151 | Лигирование геморроидального узла | 1200.00 |
| 152 | Лигирование геморроидальных узлов (два) | 2000.00 |
| 153 | Лечебный массаж (шейный отдел) | 200.00 |
| 154 | Лечебный массаж (грудной отдел) | 200.00 |
| 155 | Лечебный массаж (поясничный отдел) | 200.00 |
| 156 | Мануальная терапия(шейный отдел) | 200.00 |
| 157 | Мануальная терапия (грудной отдел) | 200.00 |
| 158 | Мануальная терапия (поясничный отдел) | 200.00 |
| 159 | Пайпель биопсия эндометрия | 1000.00 |
| Реабилитация: | ||
| 160 | Пререабилитация эндопротезов в тазобедренных суставах 1г.30мин. | 500.00 |
| 161 | Пререабилитация эндопротезов в тазобедренных суставах 55мин. | 400.00 |
| 162 | Восстановлен после эндопротизов тазобедренных сугл(1-8 нед) 1г.15мин. | 500.00 |
| 163 | Восстановленный после эндопротез тазобедренных сугл(1-8 нед) 55мин. | 400.00 |
| 164 | Восстановившийся после эндопротез тазобедренных сугл (1,5-3м)пис операц 1г.15мин | 500.00 |
| 165 | Восстановившийся после эндопротез тазобедренных сугл (1,5-3мес)пис операц 55мин | 400.00 |
| 166 | Восстановившийся после эндопротез тазобедренных сугл(3,5-8м)пис операц 1г.15мин | 500.00 |
| 167 | Восстановившийся после эндопротез тазобедренных сугл(3,5-8м)пис операц 55мин | 400.00 |
| 168 | Укрепление тазобедренного сустава 1г.15мин. | 500.00 |
| 169 | Укрепление тазобедренного сустава 55 мин. | 400.00 |
| 170 | Укрепление мышц нижних конечностей 1г.15мин. | 500.00 |
| 171 | Укрепление мышц нижних конечностей 55мин. | 400.00 |
| 172 | Пререабилитации эндопротез коленного сустава 1г.15мин. | 500.00 |
| 173 | Пререабилитация эндопротезов кулинного сустава 55мин. | 400.00 |
| 174 | Восстановление эндопротезов в коленных суставах(1-8 воскресенье) 1ч.15мин. | 500.00 |
| 175 | Восстановление эндопротезов в колени сустав(1-8 воскресенье) 55 мин. | 400.00 |
| 176 | Восстановившийся после эндопротез коленного сугл(1,5-3м)пис операц 1г15мин. | 500.00 |
| 177 | Восстановившийся после эндопротез коленного сугл(1,5-3м)пис операц 55мин | 400.00 |
| 178 | Восстановившийся после эндопротез коленного сугл(3,5-8 м)пис операц 1г15мин | 500.00 |
| 179 | Восстановившийся после эндопротез коленного сугл(3,5-8 м)пис операц 55мин | 400.00 |
| 180 | Укрепление коленного сустава 1г.15 мин. | 500.00 |
| 181 | Укрепление коленного сустава 55мин. | 400.00 |
| 182 | Восстановившийся при разрыве связь голеностопный сугл 1г.15 мин. | 500.00 |
| 183 | Восстановившийся при разрыве связь голеностопный сугл 55мин. | 400.00 |
| 184 | Реабилитация после перелома бедренной кости 1г.15 мин. | 500.00 |
| 185 | Реабилитация после перелома бедренной кости 55мин. | 400.00 |
| 186 | Реабилитация после перелома большеберцовой кости 1г.15мин. | 500.00 |
| 187 | Реабилитация после перелома большеберцовой кости 55 мин. | 400.00 |
| 188 | Реабилитация после перелома малоберцовой кости 1г.15 мин. | 500.00 |
| 189 | Реабилитация после перелома малоберцовой кости 55мин. | 400.00 |
| 190 | Реабилитация после перелома кошек стопы 1г.15мин. | 500.00 |
| 191 | Реабилитация после перелома котсток стопы 55 мин. | 400.00 |
| 192 | Реабилитация после перелома ключицы 1ч.15мин. | 500.00 |
| 193 | Реабилитация после перелома ключицы 55мин. | 400.00 |
| 194 | Реабилитация после перелома плечевой кости 1г.15мин. | 500.00 |
| 195 | Реабилитация после перелома плечевой кости 55мин. | 400.00 |
| 196 | Реабилитация после перелома лучевой кости 1г.15мин. | 500.00 |
| 197 | Реабилитация после перелома лучевой кости 55мин. | 400.00 |
| 198 | Реабилитация после перелома локтевой кости 1г.15мин | 500.00 |
| 199 | Реабилитация после перелома локтевой кости 55мин | 400.00 |
| 200 | Реабилитация после перелома кости 1г.15мин. | 500.00 |
| 201 | Реабилитация после перелома кости 55 мин. | 400.00 |
| 202 | Реабилитация плечевого сустава 1ч. 15мин. | 500.00 |
| 203 | Реабилитация плечевого сустава 55мин. | 450.00 |
| 204 | Реабилитация локтевого сустава 1г.15мин. | 500.00 |
| 205 | Реабилитация локтевого сустава 55мин. | 450.00 |
| 206 | Реабилитация луче-запястного сустава 1г.15мин. | 500.00 |
| 207 | Реабилитация лучезапястного сустава 55мин. | 400.00 |
| 208 | Реабилитация после ампутации верхней конечности 1г.15 мин. | 500.00 |
| 209 | Реабилитация после ампутации верхней конечности 55мин. | 400.00 |
| 210 | Реабилитация после ампутации нижней конечности 1г.15мин. | 500.00 |
| 211 | Реабилитация после ампутации нижней конечности 55 мин. | 400.00 |
| 212 | Реабилитация ПКС 1г.15мин. | 500.00 |
| 213 | Реабилитация ПКС 55 мин. | 400.00 |
| 214 | Реабилитация ЗКС 1г.15мин. | 500.00 |
| 215 | Реабилитация ЗКС 55мин. | 400.00 |
| 216 | Реабилитация мениска 1г.15мин. | 500.00 |
| 217 | Реабилитация мениска 55мин. | 400.00 |
Просмотреть все новости