Прайс-лист рентген (г.Краматорск, ул. Валентина Шеймана, 24)
В данном прейскуранте отображены цены по предоставляемым услугам в ЧП «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКЙ ЦЕНТР», г.Краматорск, ул. Валентина Шеймана, 24. Прейскурант систематизирован по группам и видам услуг. Для более быстрого поиска необходимой позиции (если Вам известно точное название услуги или группы) воспользуйтесь глобальным поиском по сайту. Инструменты поиска расположены в левом верхнем углу сайта.
| № | Наименование | Сумма (грн.) |
|---|---|---|
| 1 | Рентгенография грудного отдела | 460.00 |
| 2 | Рентгенография поясничного отдела | 460.00 |
| 3 | Рентгенография шейного отдела | 460.00 |
| 4 | Рентгенография органов грудной клетки 2 проекции | 520.00 |
| 5 | Рентгенография органов грудной клетки 1 проекция (сердце, легкие, ребра) | 460.00 |
| 6 | Рентгенография мелких суставов (стопа, пятка, пальцы) | 460.00 |
| 7 | Рентгенография коленных суставов (1 нога) | 460.00 |
| 8 | Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 520.00 |
| 9 | Рентгенография плечевого сустава (одна проекция) | 460.00 |
| 10 | Рентгенография плечевого сустава (две проекции) | 520.00 |
| 11 | Рентгенография тазобедренного сустава (одна проекция) | 460.00 |
| 12 | Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) | 520.00 |
| 13 | Рентгенография крупных суставов (лучезапястный, голеностопный) | 460.00 |
| 14 | Рентгенография кисти обеих рук | 460.00 |
| 15 | Рентгенография кисти обеих рук в 2-х проекциях | 520.00 |
| 16 | Рентгенография кисти (одна) в 2-х проекциях | 520.00 |
| 17 | Рентгенография копчика | 460.00 |
| 18 | МЗГ (проходимость труб) | 850.00 |
| 19 | Уретроцистография | 850.00 |
| 20 | Рентгенография костей черепа | 460.00 |
| 21 | Рентгенография приносовых пазух | 460.00 |
| 22 | Рентгенография шейного отдела 4 проекции | 580.00 |
| 23 | Доплата за рентген снимок при наличии гипса | 250.00 |
| 24 | Рентгенография органов грудной клетки в 3-х проекциях. | 640.00 |
| 25 | Рентгенография костей таза | 460.00 |
| 26 | Коленной сустав 1 ноги с нагрузкой | 460.00 |
| 27 | Рентгенография позвоночника (четыре проекции) | 640.00 |
| 28 | Рентгенография локтевого сустава | 460.00 |
| 29 | Рентгенография лопатки | 460.00 |
| 30 | Рентгенография ключицы | 460.00 |
| 31 | Рентгенография голени | 460.00 |
| 32 | Рентгенография бедра | 460.00 |
| 33 | Рентгенография костей предплечья | 460.00 |
| 34 | Рентген плеча | 460.00 |
| 35 | Рентгенография стопы обеих ног | 460.00 |
| 36 | Рентгенография стопы в двух проекциях большой размер | 520.00 |
| 37 | Рентген описание при наличии снимка | 460.00 |
| 38 | Рентген ОБП | 640.00 |
Просмотреть все новости