Прейскурант цен ЛДЦ (г. Краматорск, О.Тихого, 17)
В данном прейскуранте отображены цены по предоставляемым услугам в ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Альянс» г. Краматорск, ул. О.Тихого, 17. Прейскурант систематизирован по группам и видам услуг. Для более быстрого поиска необходимой позиции (если Вам известно точное название услуги или группы) воспользуйтесь глобальным поиском по сайту. Инструменты поиска расположены в левом верхнем углу сайта.
| № п/п | Наименование | Цена (грн.) | |
|---|---|---|---|
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
| 1 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 | |
| 2 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 | |
| 3 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 | |
| 4 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 | |
| 5 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 | |
| 6 | КОМПЛЕКС | 710,00 | 640,00 |
| КАРДИОПАНЕЛЬ | |||
| 7 | Триглицериды | 50,00 | |
| 8 | Холестирин с липидами высокой плотности | 50,00 | |
| 9 | Холестирин с липидами низкой плотности | 50,00 | |
| 10 | Холестерин | 55,00 | |
| 11 | Коэффициент атерогенности | 60,00 | |
| 12 | КОМПЛЕКС | 265,00 | 235,00 |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК | |||
| 13 | Общий анализ мочи | 90,00 | |
| 14 | Общий белок | 50,00 | |
| 15 | Креатинин | 50,00 | |
| 16 | Мочевина | 50,00 | |
| 17 | Мочевая кислота | 50,00 | |
| 18 | КОМПЛЕКС | 290,00 | 260,00 |
| ПЕЧЕНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС | |||
| 19 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 | |
| 20 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 | |
| 21 | Альбумин | 50,00 | |
| 22 | Билирубин фракционно | 120,00 | |
| 23 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 | |
| 24 | Щелочная фосфотаза | 50,00 | |
| 25 | КОМПЛЕКС | 370,00 | 335,00 |
| РЕВМОПРОБЫ | |||
| 26 | Общий белок | 50,00 | |
| 27 | С-реактивный белок | 65,00 | |
| 28 | Ревматоидный фактор | 65,00 | |
| 29 | Антиострептолизин | 65,00 | |
| 30 | КОМПЛЕКС | 245,00 | 225,00 |
| ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |||
| 31 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 | |
| 32 | Общий анализ мочи | 90,00 | |
| 33 | Свертываемость крови и длительность кровотечения | 160,00 | |
| 34 | Группа крови и резус фактор | 160,00 | |
| 35 | Глюкоза | 70,00 | |
| 36 | КОМПЛЕКС | 610,00 | 550,00 |
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: | |||
| ГОРМОНЫ: | |||
| 37 | Общий трийодтиронин (ТЗ) | 140,00 | |
| 38 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 | |
| 39 | Общий тироксин (Т4) | 140,00 | |
| 40 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 | |
| 41 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 | |
| 42 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 | |
| 43 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 | |
| 44 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) (в разведении) | 280,00 | |
| 45 | Кортизол | 220,00 | |
| 46 | Пролактин | 160,00 | |
| 47 | Тестостерон | 160,00 | |
| 48 | Прогестерон | 160,00 | |
| 49 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 160,00 | |
| 50 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 160,00 | |
| 51 | Эстрадиол | 160,00 | |
| 52 | Тереоглобулин (ТГ) | 145,00 | |
| 53 | Хорионический гонадотропин (β- ХГЧ) | 150,00 | |
| 54 | С-пептид | 155,00 | |
| 55 | Иммуноглобулин Е | 165,00 | |
| ИНФЕКЦИИ: | |||
| 56 | Микоплазма IgG | 165,00 | |
| 57 | Уреаплазма IgG | 165,00 | |
| 58 | Хламидии IgG | 165,00 | |
| 59 | Хламидии IgM | 165,00 | |
| 60 | Герпес тип 1-2 IgG | 165,00 | |
| 61 | Цитомегаловирус IgG | 155,00 | |
| 62 | Цитомегаловирус IgM | 155,00 | |
| 63 | Токсоплазма IgG | 160,00 | |
| 64 | Токсоплазма IgM | 175,00 | |
| 65 | Хеликобактер Пилори IgG | 160,00 | |
| 66 | Сифилис скрининг | 170,00 | |
| 67 | Трихомонады IgG | 165,00 | |
| 68 | Лямблии (суммарные антитела) | 200,00 | |
| 69 | RW | 170,00 | |
| ГЕПАТИТЫ: | |||
| 70 | Гепатит В (HBsAg) | 185,00 | |
| 71 | Гепатит С (суммарные антитела) | 220,00 | |
| ГЕЛЬМИНТЫ: | |||
| 72 | Паразитарный комплекс: токсокары, эхиноккок, описторхис, трихинеллы, (суммарные антитела) | 850,00 | |
| 73 | Аскариды (суммарные антитела) | 245,00 | |
| ОНКОМАРКЕРЫ: | |||
| 74 | Канцеро-эмриональный антиген (РЭА) | 170,00 | |
| 75 | Свободный простат-специфический антиген (free PSA) | 150,00 | |
| 76 | Общий простат-специфический антиген (Total PSA) | 150,00 | |
| 77 | Онкориск заболеваний предстательной железы (ПСА св., ПСА общ, соотношение ПСА св./ПСА общ.) | 240,00 | |
| 78 | СА 125 | 170,00 | |
| 79 | СА 15.3 | 170,00 | |
| 80 | СА 19.9 | 170,00 | |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | |||
| 81 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 | |
| 82 | Гемоглобин | 80,00 | |
| 83 | Ретикулоциты | 90,00 | |
| 84 | Тромбоциты | 70,00 | |
| 85 | Осмотическая резистентность эритроцитов | 80,00 | |
| 86 | Общий анализ мочи | 90,00 | |
| 87 | Анализ мочи по Нечипоренко | 90,00 | |
| 88 | Анализ мочи по Зимницкому | 100,00 | |
| 89 | Суточная глюкоза мочи | 80,00 | |
| 90 | Суточный белок мочи | 60,00 | |
| 91 | Йод в моче | 150,00 | |
| 92 | Общий мазок (гарднереллы, дрожжи, гонококк, лейкоциты) | 110,00 | |
| 93 | Соскоб на хламидию | 90,00 | |
| 94 | Спермограмма | 240,00 | |
| 95 | Секрет простаты | 190,00 | |
| 96 | Посткоитальный тест | 150,00 | |
| 97 | Исследование микоплазма,уреопл.,чувств к антибиотикам R1 | 300,00 | |
| 98 | Бактериально урогенитальный скрининг (Италия) | 380,00 | |
| 99 | Цитология | 120,00 | |
| 100 | Гистологическое исследование (биопсия) | 270,00 | |
| 101 | Исследование на демодекс | 95,00 | |
| 102 | Исследование на грибы | 70,00 | |
| 103 | Исследование на чесотку | 70,00 | |
| 104 | Дуоденальное зондирование | 250,00 | |
| 105 | Группа крови | 80,00 | |
| 106 | Резус фактор | 80,00 | |
| 107 | Миелограмма | 500,00 | |
| ГЕМОСТАЗ: | |||
| 108 | ПРОТРОМБИНОВЫЙ ТЕСТ (ПВ, протромбин по Квику%,МНО) | 90,00 | |
| 109 | МНО | 80,00 | |
| 110 | Свертываемость крови | 80,00 | |
| 111 | Длительность кровотечения | 70,00 | |
| 112 | Д-димер | 170,00 | |
| МАРКЕРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
| 113 | Тропонин I | 165,00 | |
| 114 | Креатинфосфокиназа-МВ (КФК – МВ) | 90,00 | |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 115 | Билирубин общий | 50,00 | |
| 116 | Билирубин фракционно | 120,00 | |
| 117 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 | |
| 118 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 | |
| 119 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 | |
| 120 | Щелочная фосфотаза | 50,00 | |
| 121 | Альфа-Амилаза | 50,00 | |
| 122 | Альбумин | 50,00 | |
| 123 | Общий белок | 50,00 | |
| 124 | Холестерин | 55,00 | |
| 125 | Холестерин с липидами высокой плотности | 50,00 | |
| 126 | Холестерин с липидами низкой плотности | 50,00 | |
| 127 | Триглицериды | 50,00 | |
| 128 | Креатинин | 50,00 | |
| 129 | Мочевина | 50,00 | |
| 130 | Мочевая кислота | 50,00 | |
| 131 | Глюкоза | 70,00 | |
| 132 | Гликозилированный гемоглобин | 160,00 | |
| 133 | Фруктозамин | 130,00 | |
| 134 | Натрий | 60,00 | |
| 135 | Калий | 50,00 | |
| 136 | Кальций | 50,00 | |
| 137 | Нерганический фосфор | 50,00 | |
| 138 | Магний | 50,00 | |
| 139 | Железо | 50,00 | |
| 140 | С-реактивный белок | 65,00 | |
| 141 | Ревматоидный фактор | 65,00 | |
| 142 | Антиострептолизин | 65,00 | |
| ПЦР исследования | |||
| 143 | Хламидия трахоматис | 165,00 | |
| 144 | Микоплазма гениталиум | 165,00 | |
| 145 | Микоплазма гоминис | 165,00 | |
| 146 | Уреаплазма специес (уреалитикум+парвум) | 165,00 | |
| 147 | Папилломавирус человека 16/18 | 185,00 | |
| 148 | Папилломавирус человека (высокий риск) | 200,00 | |
| 149 | Цитомегалавирус | 165,00 | |
| 150 | Вирус простого герпеса ½ | 165,00 | |
| 151 | Кандида альбиканс | 165,00 | |
| 152 | Трихоманас вагиналис | 165,00 | |
| 153 | Гарднерелла вагиналис | 165,00 |
Наші новини