Прайс-лист рентген (м. Слов'янськ, вул. Короленко, 5)
В даному прейскуранті відображені ціни по наданих послуг в ПП «Лікувально-діагностичний центр» м. Слов'янськ, вул. Короленка, 5. Прейскурант систематизований по групах і видам послуг. Для більш швидкого пошуку необхідної позиції (якщо Вам відома точна назва послуги або групи) скористайтеся глобальним пошуком по сайту (Ctrl+F5). Також інструменти пошуку розташовані в лівому верхньому куті сайту.
| № | Наименование | Cумма (грн.) |
|---|---|---|
| 1 | Рентгенографія грудного відділу | 520.00 |
| 2 | Рентгенографія поперекового відділу | 460.00 |
| 3 | Рентгенографія шийного відділу | 460.00 |
| 4 | Рентгенографія органів грудної клітини 2 проекції | 520.00 |
| 5 | Рентгенографія органів грудної клітини 1 проекція(серце, легені, ребра) | 460.00 |
| 6 | Рентгенографія дрібних суглобів (стопа, п’ята, пальці) | 460.00 |
| 7 | Рентгенографія колінних суглобів (1 нога) | 460.00 |
| 8 | Рентгенографія плечового суглоба (одна проекція) | 460.00 |
| 9 | Рентгенографія плечового суглоба (дві проекції) | 460.00 |
| 10 | Рентгенографія тазостегнового суглоба (одна проекція) | 460.00 |
| 11 | Рентгенографія тазостегнового суглоба (дві проекції) | 520.00 |
| 12 | Рентгенографія крупних суглобів (променево-зап’ястковий, гомілковостопний) | 460.00 |
| 13 | Рентгенографія кисті обох рук | 460.00 |
| 14 | Рентгенографія кисті обох рук в 2-х проекціях | 520.00 |
| 15 | Рентгенографія кисті (одна) в 2-х проекціях | 460.00 |
| 16 | Рентгенографія куприка | 460.00 |
| 17 | Рентгенографія кісток черепа | 520.00 |
| 18 | Рентгенографія приносових пазух | 520.00 |
| 19 | Рентгенографія шийного відділу 4 проекції | 520.00 |
| 20 | Рентгенографія органів грудної клітини в 3-х проекціях. | 580.00 |
| 21 | Рентгенографія кісток тазу | 460.00 |
| 22 | Рентгенографія хребта (три проекції) | 520.00 |
| 23 | Рентгенографія хребта (чотири проекції) | 580.00 |
| 24 | Рентгенографія ліктьового суглоба | 460.00 |
| 25 | Рентгенографія лопатки | 460.00 |
| 26 | Рентгенографія ключиці | 460.00 |
| 27 | Рентгенографія гомілки | 460.00 |
| 28 | Рентгенографія стегна | 460.00 |
| 29 | Рентгенографія кісток передпліччя | 460.00 |
| 30 | Рентген плеча | 460.00 |
| 31 | Рентгенографія стопи обох ніг | 460.00 |
| 32 | Рентгенографія стопи в двох проекціях великий розмір | 460.00 |
| 33 | Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини (ОЧП) | 460.00 |
| 34 | Мамографія | 510.00 |
Наші новини