Прейскурант цін ЛДЦ (м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 63)
В даному прейскуранті відображені ціни по наданих послуг в ТОВ «Лікувально-діагностичний центр» Краматорське відділення Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 63. Прейскурант систематизований по групах і видам послуг. Для більш швидкого пошуку необхідної позиції (якщо Вам відома точна назва послуги або групи) скористайтеся глобальним пошуком по сайту (Ctrl+F5). Також інструменти пошуку розташовані в лівому верхньому куті сайту.
| № п/п | Найменування | Вартість, грн. |
| 1 | Первинна консультація лікаря | 300,00 |
| 2 | Повторна консультація лікаря | 200,00 |
| 3 | Повторна консультація лікаря с призначенням схеми лікування | 250,00 |
| 4 | Первинна консультація невропатолога Медвідь О.Б. | 350,00 |
| 5 | Повторна консультація невропатолога Медвідь О.Б. | 200,00 |
| 6 | Первинна консультація доктора медичних наук Михайличенко Т.Є. | 400,00 |
| 7 | Повторна консультація доктора медичних наук Михайличенко Т.Є. | 250,00 |
| 8 | Первинна консультація лікаря-гастроентеролога Мурашко М.Г. | 300,00 |
| 9 | Повторна консультація лікаря-гастроентеролога Мурашко М.Г. | 200,00 |
| 10 | Кольпоскопія | 350,00 |
| 11 | Видалення ВМС (спіралі) | 220,00 |
| 12 | Установка ВМС (спіралі) | 350,00 |
| 13 | Лікування ерозії шийки матки солковагіном (1 процедура) | 75,00 |
| 14 | Ексцизія | 550,00 |
| 15 | Езофагогастродуоденоскопія | 650,00 |
| 16 | Дерматоскопія | 300,00 |
| 17 | Уреазний тест | 200,00 |
| PHILIPS AFFINITI | ||
| 18 | УЗД гінекологія | 450,00 |
| 19 | УЗД гінекологія (розширене) | 550,00 |
| 20 | УЗД вагітних (малого терміну) | 550,00 |
| 21 | УЗД вагітних 26-40 тиж. | 550,00 |
| 22 | УЗД вагітних 18-25 тиж. (IIскринінг) | 650,00 |
| 23 | УЗД вагітних 18-25 тиж. (IIскринінг) двійня | 770,00 |
| 24 | УЗД передміхурової залози | 350,00 |
| 25 | УЗД молочних залоз | 280,00 |
| 26 | УЗД щитоподібної залози | 230,00 |
| 27 | УЗД сечового міхура | 200,00 |
| 28 | УЗД нирок | 200,00 |
| 29 | Ультразвукова гістеросальпінгоскопія | 980,00 |
| 30 | УЗД статевого члену с доплерометріею | 300,00 |
| 31 | УЗД судин калитки з доплерометрією | 300,00 |
| 32 | Доплерометрія при вагітності | 500,00 |
| 33 | Доплерометрія при вагітності (двійня) | 600,00 |
| ALOKA PHD | ||
| 34 | УЗД гінекологія | 350,00 |
| 35 | УЗД вагітних (малого терміну) | 350,00 |
| 36 | УЗД вагітних (двійня) | 350,00 |
| 37 | УЗД вагітних 26-40 тиж. | 350,00 |
| 38 | УЗД вагітних 18-25 тиж. (IIскринінг) | 350,00 |
| 39 | УЗД вагітних 18-25 тиж. (IIскринінг) двійня | 430,00 |
| 40 | УЗД абдомінально (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки) | 400,00 |
| 41 | УЗД нирок | 200,00 |
| 42 | УЗД передміхурової залози | 250,00 |
| 43 | УЗД сечового міхура | 200,00 |
| 44 | УЗД щитоподібної залози | 140,00 |
| 45 | Додатковий знімок УЗД | 50,00 |
| 46 | Радіохвильова деструкція (велика) | 500,00 |
| 47 | Радіохвильова деструкція (мала) | 300,00 |
| 48 | Мезотерапія | 120,00 |
| ОБСТЕЖЕННЯ ЩІТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ | ||
| 49 | Тироксин вільний (Т4 вільний) | 180,00 |
| 50 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 180,00 |
| 51 | AT к тиреоглобуліну (АТ к ТГ) | 220,00 |
| 52 | АТ к тиреопероксидази (АТ к ТПО) | 220,00 |
| 53 | Трийодтиронін вільний (ТЗ в.) | 180,00 |
| 54 | КОМПЛЕКС | 980,00 |
| 885,00 | ||
| 55 | Тироксин вільний (Т4 вільний) | 180,00 |
| 56 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 180,00 |
| 57 | АТ к тиреопероксидази (АТ к ТПО) | 220,00 |
| 58 | КОМПЛЕКС | 580,00 |
| 525,00 | ||
| КАРДІОПАНЕЛЬ | ||
| 59 | Тригліцериди | 100,00 |
| 60 | Холестерин с ліпидами високої щильності | 100,00 |
| 61 | Холестерин с ліпидами низької щильності | 100,00 |
| 62 | Холестерин | 100,00 |
| 63 | Коефіцієнт атерогенності | 90,00 |
| 64 | КОМПЛЕКС | 490,00 |
| 445,00 | ||
| ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК | ||
| 65 | Загальний аналіз сечі | 140,00 |
| 66 | Загальний білок | 100,00 |
| 67 | Креатинін | 110,00 |
| 68 | Сечовина | 110,00 |
| 69 | Сечова кислота | 110,00 |
| 70 | КОМПЛЕКС | 570,00 |
| 515,00 | ||
| ПЕЧІНКОВИЙ КОМПЛЕКС | ||
| 71 | АЛТ (аланінамінотрансфераза) | 110,00 |
| 72 | ACT (аспартатамінотрансфераза) | 110,00 |
| 73 | Альбумін | 90,00 |
| 74 | Білірубін фракційно | 180,00 |
| 75 | ГГТ (гама-глутамілтранспептидаза) | 100,00 |
| 76 | Лужна фосфатаза | 110,00 |
| 77 | КОМПЛЕКС | 700,00 |
| 630,00 | ||
| РЕВМОПРОБИ | ||
| 78 | Загальний білок | 100,00 |
| 79 | С-реактивний білок | 110,00 |
| 80 | Ревматоїдний фактор | 120,00 |
| 81 | Антиострептолизін | 120,00 |
| 82 | КОМПЛЕКС | 450,00 |
| 405,00 | ||
| ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНЕ ОБСТЕЖЕННЯ | ||
| 83 | Клінічний аналіз крові (автоматизований,ШОЕ,підрахунок формули крові) | 200,00 |
| 84 | Загальний аналіз сечі | 140,00 |
| 85 | Час згортання крові | 100,00 |
| 86 | Група крові та резус-приналежність | 220,00 |
| 87 | Глюкоза | 130,00 |
| 88 | КОМПЛЕКС | 790,00 |
| 715,00 | ||
| ПОВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я (ЖІНКИ) | ||
| 89 | Клінічний аналіз крові (автоматизований,ШОЕ,підрахунок формули крові) | 200,00 |
| 90 | Загальний аналіз сечі | 140,00 |
| 91 | Загальний мазок (гарднерела, дріжджі, гонокок, лейкоцити, трихомонади) | 150,00 |
| 92 | Цитологія | 180,00 |
| 93 | СА 125 | 220,00 |
| 94 | СА 15.3 | 240,00 |
| 95 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 180,00 |
| 96 | Глікозильований гемоглобін | 220,00 |
| 97 | Глюкоза | 130,00 |
| 98 | АЛТ (аланінамінотрансфераза) | 110,00 |
| 99 | ACT (аспартатамінотрансфераза) | 110,00 |
| 100 | Білірубін фракційно | 180,00 |
| 101 | Креатинін | 110,00 |
| 102 | Сечовина | 110,00 |
| 103 | Холестерин | 100,00 |
| 104 | Холестерин с ліпопротеїдами всокої щільності | 100,00 |
| 105 | Холестерин с ліпопротеїдами низької щільності | 100,00 |
| 106 | Тригліцериди | 100,00 |
| 107 | КОМПЛЕКС | 2680,00 |
| 2415,00 | ||
| ПОВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я (ЧОЛОВІКА) | ||
| 108 | Клінічний аналіз крові (автоматизований,ШОЕ,підрахунок формули крові) | 200,00 |
| 109 | Загальний аналіз сечі | 140,00 |
| 110 | Група крові та резус-приналежність | 220,00 |
| 111 | ПСА вільний (простатичний специфічний антиген вільний) | 220,00 |
| 112 | ПСА загальний (простатичний специфічний антиген загальний) | 220,00 |
| 113 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 180,00 |
| 114 | Глікозильований гемоглобін | 220,00 |
| 115 | Глюкоза | 130,00 |
| 116 | АЛТ (аланінамінотрансфераза) | 110,00 |
| 117 | ACT (аспартатамінотрансфераза) | 110,00 |
| 118 | Білірубін фракційно | 180,00 |
| 119 | Креатинін | 110,00 |
| 120 | Сечовина | 110,00 |
| 121 | Холестерин | 100,00 |
| 122 | Холестерин с ліпопротеїдами високої щільності | 100,00 |
| 123 | Холестерин с ліпопротеїдами низької щільності | 100,00 |
| 124 | Тригліцериди | 100,00 |
| 125 | КОМПЛЕКС | 2550,00 |
| 2295,00 | ||
| ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: | ||
| ГОРМОНИ: | ||
| 126 | Загальний трийодтиронин (ТЗ загальний) | 180,00 |
| 127 | Вільний трийодтиронин (ТЗ вільний ) | 180,00 |
| 128 | Загальний тироксин (Т4 загальний) | 180,00 |
| 129 | Вільний тироксин (Т4 вільний) | 180,00 |
| 130 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 180,00 |
| 131 | AT к тиреоглобуліну (АТ к ТГ) | 220,00 |
| 132 | АТ до тиреопероксидази (АТ к ТПО) | 220,00 |
| 133 | АТ до тиреопероксидази (АТ к ТПО) (з розведенням) | 350,00 |
| 134 | Кортизол | 280,00 |
| 135 | Пролактин | 220,00 |
| 136 | Тестостерон | 210,00 |
| 137 | Прогестерон | 210,00 |
| 138 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 210,00 |
| 139 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 220,00 |
| 140 | Естрадіол | 200,00 |
| 141 | Хоріонічний гонадотропін (β- ХГЧ) | 220,00 |
| 142 | С-пептид | 220,00 |
| 143 | Імуноглобулін Е | 210,00 |
| ИНФЕКЦИЇ: | ||
| 144 | Мікоплазма IgG | 230,00 |
| 145 | Уреаплазма IgG | 230,00 |
| 146 | Хламідії IgG | 230,00 |
| 147 | Хламідії IgM | 230,00 |
| 148 | Герпес тип 1-2 IgG | 220,00 |
| 149 | Цитомегаловірус IgG | 220,00 |
| 150 | Токсоплазма IgG | 210,00 |
| 151 | Хелікобактер pylori IgG | 220,00 |
| 152 | Трихомонади IgG | 230,00 |
| 153 | Лямблії (сумарні антитіла) | 290,00 |
| 154 | RW | 280,00 |
| ГЕПАТИТИ: | ||
| 155 | Гепатит В (HBsAg) | 260,00 |
| 156 | Гепатит С ( сумарні антитіла ) | 300,00 |
| ГЕЛЬМІНТИ: | ||
| 157 | Паразитарний комплекс: токсокари,опісторхіс( IgG),ехінокок, тріхінели (антитіла сумарні) | 1180,00 |
| 158 | Аскариди ( IgG) | 440,00 |
| ОНКОМАРКЕРИ: | ||
| 159 | Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний.) | 220,00 |
| 160 | Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний.) | 220,00 |
| 161 | Онкоризик чоловічий (передміхурова залоза) (ПСА віль., ПСА заг., співвідношення ПСА віл./ПСА заг.) | 370,00 |
| 162 | СА 125 | 220,00 |
| 163 | СА 15.3 | 240,00 |
| КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: | ||
| 164 | Клінічний аналіз крові (автоматизований,ШОЕ,підрахунок формули крові) | 200,00 |
| 165 | Гемоглобін | 100,00 |
| 166 | Ретикулоцити | 170,00 |
| 167 | Тромбоцити | 100,00 |
| 168 | Осматична резистентність ерітроцитів | 110,00 |
| 169 | Загальний аналіз сечі | 140,00 |
| 170 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 120,00 |
| 171 | Аналіз сечи за Зимницьким | 120,00 |
| 172 | Глюкоза (добова сеча) | 110,00 |
| 173 | Білок (добова сеча) | 100,00 |
| 174 | Йод (сеча) | 200,00 |
| 175 | Загальний мазок (гарднерела, дріжджі, гонокок, лейкоцити) | 150,00 |
| 176 | Секрет простати | 190,00 |
| 177 | Посткоїтальний тест | 180,00 |
| 178 | Дослідження мікоплазми,уреопл.,чустливість к антибіотиків (Франція) | 450,00 |
| 179 | Бактеріально урогенітальний скринінг (Італія) | 400,00 |
| 180 | Цитологія | 180,00 |
| 181 | Гістологія (біопсія) | 650,00 |
| 182 | Демодекс (зішкріб) | 150,00 |
| 183 | Дослідження на виявлення грибів | 150,00 |
| 184 | Дослідження на коросту | 150,00 |
| 185 | Група крові та резус-приналежність | 220,00 |
| ГЕМОСТАЗ: | ||
| 186 | ПРОТРОМБІНОВИЙ ТЕСТ (ПЧ, % за Квіком,МНВ) | 140,00 |
| 187 | Час згортання крові | 100,00 |
| 188 | Тривалість кровотечі | 100,00 |
| 189 | МНВ | 110,00 |
| 190 | Д-дімер | 190,00 |
| БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: | ||
| 191 | Білірубін загальний | 100,00 |
| 192 | Білірубін фракційно | 180,00 |
| 193 | АЛТ (аланінамінотрансфераза) | 110,00 |
| 194 | ACT (аспартатамінотрансфераза) | 110,00 |
| 195 | ГГТ (гама-глутамілтрансфераза) | 100,00 |
| 196 | Лужна фосфотаза | 100,00 |
| 197 | Альфа-амілаза | 100,00 |
| 198 | Альбумін | 100,00 |
| 199 | Загальний білок | 90,00 |
| 200 | Холестерин | 100,00 |
| 201 | Холестерин з ліпопротеїдами високоі щільності | 100,00 |
| 202 | Тригліцериди | 100,00 |
| 203 | Креатинін | 100,00 |
| 204 | Сечовина | 110,00 |
| 205 | Сечова кислота | 110,00 |
| 206 | Глюкоза | 110,00 |
| 207 | Глікозильований гемоглобін | 130,00 |
| 208 | Кальцій | 220,00 |
| 209 | Залізо | 100,00 |
| 210 | С-реактивний білок | 110,00 |
| 211 | Ревматоїдний фактор | 120,00 |
| 212 | Антиострептолізин | 120,00 |
| ПЦР дослідження | ||
| 213 | ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення) | 270,00 |
| 214 | ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визначення) | 245,00 |
| 215 | ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб, якісне визначення) | 245,00 |
| 216 | ПЛР. Ureaplasma species (у/г зішкріб, якісне визначення) | 220,00 |
| 217 | ПЛР. ВПЛ 16,18 (якісне визначення) | 290,00 |
| 218 | Вірус папіломи людини (високого концерогенного ризику) | 290,00 |
| 219 | ПЛР. Цитомегаловірус (у/г зішкріб,кров,слина,букал.зішкріб, якісне визначення) | 310,00 |
| 220 | ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (у/г зішкріб,кров,слина,букал.зішкріб, якісне визначення) | 310,00 |
| 221 | ПЛР. Candida albicans (у/г зішкріб, якісне визначення) | 265,00 |
| 222 | ПЛР. Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення) | 245,00 |
| 223 | ПЛР. Gardnerella vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення) | 245,00 |
| МАНІПУЛЯЦІЇ: | ||
| 224 | Внутрішньом'язова ін'єкція | 30,00 |
| 225 | Внутрішньовенна ін'єкція | 60,00 |
| 226 | Внутрішньовенна інфузія | 90,00 |
| 227 | Внутрішньовенне лазерне опромінення крові (ВЛОК) | 100,00 |
| 228 | Аутогемотерапія | 90,00 |
| 229 | Паравертебральні блокади | 300,00 |
| 230 | Тейпування ( одна зона) | 200,00 |
| 231 | Лікування доброякісного запаморочення | 200,00 |
| Дерматологічні процедури | ||
| 232 | Видалення радіоножем | 100,00 |
| 233 | Видалення радіоножем (більш 20) | 20% скидка |
Наші новини