Прайс-лист досліджень КТ (м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 31а)
В даному прейскуранті відображені ціни по наданих послуг в ЦКТ ПП «Лікувально-діагностичний центр», м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 31а. Прейскурант систематизований по групах і видам послуг. Для більш швидкого пошуку необхідної позиції (якщо Вам відома точна назва послуги або групи) скористайтеся глобальним пошуком по сайту (Ctrl+F5). Також інструменти пошуку розташовані в лівому верхньому куті сайту.
| № п/п | НАЗВА ОБСТЕЖЕННЯ | БЕЗ КОНТРАСТУ (грн.) | С В/В КОНТРАСТОМ ДОТАВИСТ(грн.) |
| 1 | КТ головного мозку | 1000 | 1900 |
| 2 | КТ носоглотка, приносові пазухи | 800 | 1700 |
| 3 | КТ головного мозку + приносові пазухи | 1200 | 2000 |
| 4 | КТ скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо, cоскоподібний паросток) | 1100 | 2000 |
| 5 | КТ орбіт, турецького сідла | 1100 | 2000 |
| 6 | КТ щелепно-лицевої ділянки | 1200 | 2100 |
| 7 | КТ шиї | Недоцільно | 2500 |
| 8 | КТ гортані | Недоцільно | 2500 |
| 9 | КТ органів грудної порожнини (легень, середостіння, грудної клітини) | 1400 | 2300 |
| 10 | КТ органів черевної порожнини, заочеревинного простору, таза | 1600 | 2800 |
| 11 | КТ органів таза | 1400 | 2300 |
| 12 | Спіральна КТ одного відділу хребта: - шийний відділ; - грудний відділ; - поперековий відділ. | 1200 | 2100 |
| 13 | Спіральна КТ поперекового відділу хребта + куприк | 1400 | - |
| 14 | Пошук метастазів в кістках, легенях, лімфатичних вузлах (грудний, поперековий відділ, кістки таза) | 1900 | - |
| 15 | КТ одного з суглобів: - плечовий; - ліктьовий; - колінний; - гомілково-ступневий | 1200 | - |
| 16 | КТ тазостегнового суглобу, кісток тазу | 1400 | - |
| 17 | КТ ендопротеза кульшових суглобів | 1500 | - |
| 18 | КТ одного з сегментів кінцівок: - плече; - передпліччя; - стегно; - гомілка | 1500 | - |
| 19 | КТ ангіографія судин однієї з ділянок: - головного мозку; - шиї; - грудної аорти; -сосудів легень; | Недоцільно | 2800 |
| 20 | КТ ангіографія судин однієї з ділянок: - черевної аорти; - судин нирок; - мезентеріальних судин; - судин печінки. - сосуди ног | 2950 | |
| 21 | КТ ангіографія усієї аорти | Недоцільно | 3500 |
| 22 | КТ ангіографія судин головного мозку та шиї | Недоцільно | 3800 |
| 23 | КТ шиї + органів грудної порожнини | Недоцільно | 3100 |
| 24 | КТ органів грудної + органів черевної порожнини | 2100 | 3300 |
| 25 | КТ шиї + органів грудної + органів черевної порожнини + таза | Недоцільно | 3600 |
| 26 | Дообстеження поперекового відділу хребта при КТ черевної порожнини | 700 | - |
| 27 | Дообстеження грудного відділу хребта при КТ грудної клітини | 700 | - |
| 28 | Друк додаткової плівки | 200 | - |
Наші новини